ГРАН-ПРИ Австралии
КВАЛИФИКАЦИЯ
1 | Л.Хэмильтон | McLaren | 1:26.714 |
2 | Р.Кубица | BMW-Sauber | 1:26.869 |
3 | Х.Ковалайнен | McLaren | 1:27.079 |
4 | Ф.Масса | Ferrari | 1:27.178 |
5 | Н.Хайдфельд | BMW-Sauber | 1:27.236 |
6 | Я.Трулли | Toyota | 1:28.527 |
7 | Н.Росберг | Williams | 1:28.687 |
8 | Д.Култхард | Red Bull | 1:29.041 |
9 | Т.Глок | Toyota | 1:29.593 |
10 | С.Феттель | Toro Rosso | No time |
11 | Р.Баррикелло | Honda Racing | 1:26.173 |
12 | Ф.Алонсо | Renault | 1:26.188 |
13 | Д.Баттон | Honda Racing | 1:26.259 |
14 | К.Накаджима | Williams | 1:26.413 |
15 | М.Уэббер | Red Bull | вылет |
16 | К.Райкконен | Ferrari | 1:26.140 |
17 | Д.Физикелла | Force India | 1:27.207 |
18 | С.Бурде | Toro Rosso | 1:27.446 |
19 | А.Сутиль | Force India | 1:27.859 |
20 | Т.Сато | Super Aguri | 1:28.208 |
21 | Н.Пике | Renault | 1:28.330 |
22 | Э.Дэвидсон | Super Aguri | 1:29.059 |
ГОНКА
1 | Л.Хэмильтон | McLaren | Winner |
2 | Н.Хайдфельд | BMW-Sauber | +5.4 secs |
3 | Н.Росберг | Williams | +8.1 secs |
4 | Ф.Алонсо | Renault | +17.1 secs |
5 | Х.Ковалайнен | McLaren | +18.0 secs |
6 | К.Накаджима | Williams | +1 Lap |
7 | С.Бурде | Toro Rosso | +3 Laps |
8 | К.Райкконен | Ferrari | двигатель |
9 | Р.Кубица | BMW-Sauber | авария |
10 | Т.Глок | Toyota | авария |
11 | Т.Сато | Super Aguri | к./передач |
12 | Н.Пике | Renault | авария |
13 | Ф.Масса | Ferrari | двигатель |
14 | Д.Култхард | Red Bull | авария |
15 | Я.Трулли | Toyota | электрика |
16 | А.Сутиль | Force India | гидравлика |
17 | М.Уэббер | Red Bull | авария |
18 | Д.Баттон | Honda Racing | авария |
19 | Э.Дэвидсон | Super Aguri | авария |
20 | С.Феттель | Toro Rosso | авария |
21 | Д.Физикелла | Force India | авария |
22 | Р.Баррикелло | Honda Racing | дисквалиф. |
ГРАН-ПРИ Малазии
КВАЛИФИКАЦИЯ
1 | Ф.Масса | Ferrari | 1:35.748 |
2 | К.Райкконен | Ferrari | 1:36.230 |
3 | Х.Ковалайнен | McLaren | штраф 5 м |
4 | Л.Хэмильтон | McLaren | штраф 5 м |
5 | Я.Трулли | Toyota | 1:36.711 |
6 | Р.Кубица | BMW-Sauber | 1:36.727 |
7 | Н.Хайдфельд | BMW-Sauber | 1:36.753 |
8 | М.Уэббер | Red Bull | 1:37.009 |
9 | Ф.Алонсо | Renault | 1:38.450 |
10 | Т.Глок | Toyota | 1:39.656 |
11 | Д.Баттон | Honda Racing | 1:35.208 |
12 | Д.Култхард | Red Bull | 1:35.408 |
13 | Н.Пике | Renault | 1:35.562 |
14 | Р.Баррикелло | Honda Racing | 1:35.622 |
15 | С.Феттель | Toro Rosso | 1:35.648 |
16 | Н.Росберг | Williams | 1:35.670 |
17 | Д.Физикелла | Force India | 1:36.240 |
18 | К.Накаджима | Williams | штраф 10 м |
19 | С.Бурде | Toro Rosso | 1:36.677 |
20 | Т.Сато | Super Aguri | 1:37.087 |
21 | А.Сутиль | Force India | 1:37.101 |
22 | Э.Дэвидсон | Super Aguri | 1:37.481 |
ГОНКА
1 | К.Райкконен | Ferrari | Winner |
2 | Р.Кубица | BMW-Sauber | +19.5 secs |
3 | Х.Ковалайнен | McLaren | +38.4 secs |
4 | Я.Трулли | Toyota | +45.8 secs |
5 | Л.Хэмильтон | McLaren | +46.5 secs |
6 | Н.Хайдфельд | BMW-Sauber | +49.8 secs |
7 | М.Уэббер | Red Bull | +68.1 secs |
8 | Ф.Алонсо | Renault | +70.0 secs |
9 | Д.Култхард | Red Bull | +76.2 secs |
10 | Д.Баттон | Honda Racing | +86.2 secs |
11 | Н.Пике | Renault | +92.2 secs |
12 | Д.Физикелла | Force India | +1 Lap |
13 | Р.Баррикелло | Honda Racing | +1 Lap |
14 | Н.Росберг | Williams | +1 Lap |
15 | Э.Дэвидсон | Super Aguri | +1 Lap |
16 | Т.Сато | Super Aguri | +2 Lap |
17 | К.Накаджима | Williams | +2 Lap |
18 | С.Феттель | Toro Rosso | сход |
19 | Ф.Масса | Ferrari | сход |
20 | А.Сутиль | Force India | сход |
21 | Т.Глок | Toyota | сход |
22 | С.Бурде | Toro Rosso | сход |
Гран-При Бахрейна
Квалификация
1. Р.Кубица |
BMW Sauber | |
1:32.893 | |
1:31.745 | |
1:33.096 | ||||
2. Ф.Масса | Ferrari | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 | |||||||
3. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 | |||||||
4. К.Райкконен | Ferrari | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 | |||||||
5. Х.Ковалайнен | McLaren | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 | |||||||
6. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 | |||||||
7. Я.Трулли | Toyota | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 | |||||||
8. Н.Росберг | Williams | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 | |||||||
9. Д.Баттон | Honda | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 | |||||||
10. Ф.Алонсо | Renault | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 | |||||||
______________ 11. М.Уэббер |
Red Bull | 1:33.194 | 1:32.371 | ||||||||
12. Р.Баррикелло | Honda | 1:32.944 | 1:32.508 | ||||||||
13. Т.Глок | Toyota | 1:32.600 | 1:32.528 | ||||||||
14. Н.Пике | Renault | 1:32.975 | 1:32.790 | ||||||||
15. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1:33.415 | 1:32.915 | ||||||||
16. К.Накаджима | Williams | 1:33.386 | 1:32.963 | ||||||||
______________ 17. Д.Култхард |
Red Bull | 1:33.433 | |||||||||
18. Д.Физикелла | Force India | 1:33.501 | |||||||||
19. С.Феттель | Toro Rosso | 1:33.562 | |||||||||
20. А.Сутил | Force India | 1:33.845 | |||||||||
21. Э.Дэвидсон | Super Aguri | 1:34.140 | |||||||||
22. Т.Сато | Super Aguri | 1:35.725 |
Гонка
1. Ф.Масса | Ferrari | 1:31'06"970 | |
|||
2. К.Райкконен | Ferrari | + 3"339 | ||||
3. Р.Кубица | BMW Sauber | + 4"998 | ||||
4. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 8"409 | ||||
5. Х.Ковалайнен | McLaren | + 26"789 | ||||
6. Я.Трулли | Toyota | + 41"314 | ||||
7. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 45"473 | ||||
8. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 55"889 | ||||
9. Т.Глок | Toyota | + 1'09"500 | ||||
10. Ф.Алонсо | Renault | + 1'17"181 | ||||
11. Р.Баррикелло | Honda | + 1'17"862 | ||||
12. Д.Физикелла | Force India-Ferrari | + 1 круг | ||||
13. Л.Хэмилтон | McLaren | + 1 круг | ||||
14. К.Накаджима | Williams-Toyota | + 1 круг | ||||
15. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | ||||
16. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 1 круг | ||||
17. Т.Сато | Super Aguri | + 1 круг | ||||
18. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 1 круг | ||||
19. А.Сутил | Force India-Ferrari | + 2 круга |